Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:20 saat
22 Kasım 2024
20 Cemaziye’l-Evvel 1446
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:33
Güneş
08:01
Öğle
13:06
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:23
Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:34 | 08:02 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:22 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:35 | 08:03 | 13:06 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:36 | 08:04 | 13:06 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:05 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:06 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:38 | 08:07 | 13:07 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak